Hovshaga Vändplatsen – Nybyggda premiumlägenheter till låga hyror!

Fastigheten Vändplatsen består av 96 hyreslägenheter. Lägenheterna är ljusa med stora glaspartier och rymliga balkonger. Här bor du i hjärtat av Hovshaga Centrum med närhet till allt du behöver. Lägenheterna är redo för inflyttning i december 2023 – Lägenhetsval kan göras nu!

Lägenheterna

Lägenheterna är designade med fokus på att vara väldisponerade och ljusa. De flesta lägenheter är runt 40m2 med bra förvaringsmöjligheter och yteffektiv planlösning. För att få ett optimalt ljusinsläpp finns det ett fyra meter stort skjutglasparti och alla har stor egen balkong.

Vändplatsen är byggd med mycket hög standard och toppmoderna val, i alla lägenheter finns följande:
– Rostfria vitvaror
– Induktionshäll och inbyggd ugn
– Diskmaskin
– Inbyggd mikrovågsugn
– Bänkskivor i sten
– Helkaklade badrum
– Tvättmaskin och torktumlare
– Golvvärme i alla rum

Alla hyresgäster kommer dessutom att erbjudas ett mycket snabbt och billigt bredband!

Varje lägenhet kommer att ha ett förråd på vinden. På tomten kommer det också finnas ett antal parkeringsplatser, varav några laddplatser, som hyresgästerna kan hyra.

Huset kommer ha klassning ”Miljöbyggnad Silver” med bergvärme och solceller som ger låg energiförbrukning. Huset är ritat av arkitektfirman LBE Arkitekt i Växjö.

Omgivningarna

I hjärtat av Hovshaga

Här bor du granne med allt du behöver. I byggnaderna bredvid har du ICA-butik, vårdcentral, rehabmottagning, bibliotek, förskola, pizzeria och damfrisör. Matbutiken har dessutom utsetts till bästa supermarket i Sverige!

En del av parkeringsplatserna kommer ha elbilsladdare och det finns även ett stort cykelrum för cykelförvaring. Bussförbindelserna är mycket bra – hållplatsen ligger precis bredvid. Bussen går till Växjö centrum var tjugonde minut.

Gullvivans förskola ligger runt knuten och Hovshagaskolan ligger på kort promenadavstånd. Här finns undervisning från förskola upp till sjätte klass (vaxjo.se/hovshagaskolan). Gustavslundsskolan (F-6) och Norregårdsskolan (7-9) ligger också nära, precis som gymnasieskolorna Kungsmadskolan och Växjö Praktiska Gymnasium.

Lägenhetsval

Nu finns möjlighet att komma in med ditt önskemål om specifik lägenhet! Vid ifyllt forumlär återkommer vi sedan med erbjudande om lägenhet och möjlighet till kontraktsskrivning.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Används för kreditupplysning. Om fältet lämnas tomt kommer vi efterfråga det igen innan kontraktsskrivning.
Välj den lägenhet som du är mest intresserad av. Väljer du en reserverad lägenhet hamnar du i kö på denna.
Välj den lägenhet som du är näst mest intresserad av. Väljer du en reserverad lägenhet hamnar du i kö på denna.
Välj den lägenhet som du är tredje mest intresserad av. Väljer du en reserverad lägenhet hamnar du i kö på denna.

Lägenhetsplacering

Våningsplan 1 (Markplan)

Våningsplan 2

Våningsplan 3

Våningsplan 4

Våningsplan 5

*Gröna lägenheter på ritningarna ovan indikerar lediga lägenheter just nu.

Lägenhetslista

Nummer Antal rum Storlek i kvm Våningsplan Hyra 2023* Status Faktablad
A1001 1,5 RoK 51,8 1 (Markplan) 6 594 Reserverad Klicka här
A1002 1,5 RoK 42,3 1 (Markplan) 5 864 Ledig Klicka här
A1003 1,5 RoK 42,9 1 (Markplan) 6 140 Ledig Klicka här
A1004 2 RoK 43,0 1 (Markplan) 6 225 Reserverad Klicka här
A1005 2 RoK 43,0 1 (Markplan) 6 225 Ledig Klicka här
A1006 1,5 RoK 38,3 1 (Markplan) 5 556 Ledig Klicka här
A1101 2 RoK 42,9 2 6 063 Ledig Klicka här
A1102 2 RoK 43,0 2 6 148 Reserverad Klicka här
A1103 2 RoK 43,0 2 6 148 Reserverad Klicka här
A1104 1,5 RoK 38,4 2 5 487 Reserverad Klicka här
A1105 2 RoK 44,6 2 6 194 Reserverad Klicka här
A1106 1,5 RoK 44,0 2 5 917 Reserverad Klicka här
A1107 1,5 RoK 42,9 2 5 756 Ledig Klicka här
A1108 1,5 RoK 39,6 2 5 502 Ledig Klicka här
A1201 2 RoK 42,9 3 6 063 Reserverad Klicka här
A1202 2 RoK 43,0 3 6 302 Reserverad Klicka här
A1203 2 RoK 43,0 3 6 148 Reserverad Klicka här
A1204 1,5 RoK 38,4 3 5 487 Reserverad Klicka här
A1205 2 RoK 44,6 3 6 194 Reserverad Klicka här
A1206 1,5 RoK 44,0 3 5 917 Reserverad Klicka här
A1207 1,5 RoK 43,2 3 5 779 Reserverad Klicka här
A1208 1,5 RoK 39,6 3 5 502 Ledig Klicka här
A1301 2 RoK 42,9 4 6 063 Reserverad Klicka här
A1302 2 RoK 43,0 4 6 302 Reserverad Klicka här
A1303 2 RoK 43,0 4 6 148 Reserverad Klicka här
A1304 1,5 RoK 38,4 4 5 487 Reserverad Klicka här
A1305 2 RoK 44,6 4 6 194 Reserverad Klicka här
A1306 1,5 RoK 44,0 4 5 917 Ledig Klicka här
A1307 1,5 RoK 43,2 4 5 779 Reserverad Klicka här
A1308 1,5 RoK 39,6 4 5 502 Reserverad Klicka här
A1401 2 RoK 42,9 5 6 217 Reserverad Klicka här
A1402 2 RoK 43,0 5 6 455 Reserverad Klicka här
A1403 2 RoK 43,0 5 6 302 Reserverad Klicka här
A1404 1,5 RoK 38,4 5 5 718 Reserverad Klicka här
A1405 2 RoK 44,6 5 6 425 Reserverad Klicka här
A1406 1,5 RoK 44,0 5 6 148 Reserverad Klicka här
A1407 1,5 RoK 43,2 5 5 933 Ledig Klicka här
A1408 1,5 RoK 39,6 5 5 656 Reserverad Klicka här
B1001 3 RoK 70,0 1 (Markplan) 8 838 Reserverad Klicka här
B1002 2 RoK 42,4 1 (Markplan) 6 102 Reserverad Klicka här
B1003 1,5 RoK 46,0 1 (Markplan) 6 148 Reserverad Klicka här
B1004 3 RoK 63,3 1 (Markplan) 8 015 Reserverad Klicka här
B1005 1,5 RoK 39,0 1 (Markplan) 5 679 Reserverad Klicka här
B1101 1,5 RoK 48,3 2 6 248 Reserverad Klicka här
B1102 1,5 RoK 39,8 2 5 595 Reserverad Klicka här
B1103 2 RoK 50,9 2 6 986 Reserverad Klicka här
B1104 2 RoK 42,4 2 6 025 Reserverad Klicka här
B1105 1,5 RoK 46,0 2 6 071 Reserverad Klicka här
B1106 3 RoK 63,3 2 8 015 Reserverad Klicka här
B1201 1,5 RoK 48,3 3 6 248 Ledig Klicka här
B1202 1,5 RoK 39,8 3 5 595 Ledig Klicka här
B1203 2 RoK 50,9 3 6 986 Reserverad Klicka här
B1204 2 RoK 42,4 3 6 025 Reserverad Klicka här
B1205 1,5 RoK 46,0 3 6 071 Reserverad Klicka här
B1206 3 RoK 63,3 3 8 015 Reserverad Klicka här
B1301 1,5 RoK 48,3 4 6 248 Reserverad Klicka här
B1302 1,5 RoK 39,8 4 5 595 Reserverad Klicka här
B1303 2 RoK 50,9 4 7 139 Reserverad Klicka här
B1304 2 RoK 42,4 4 6 025 Reserverad Klicka här
B1305 1,5 RoK 46,0 4 6 071 Reserverad Klicka här
B1306 3 RoK 63,3 4 8 015 Reserverad Klicka här
B1401 1,5 RoK 48,3 5 6 402 Reserverad Klicka här
B1402 1,5 RoK 39,8 5 5 825 Reserverad Klicka här
B1403 2 RoK 50,9 5 7 216 Reserverad Klicka här
B1404 2 RoK 42,4 5 6 179 Ledig Klicka här
B1405 1,5 RoK 46,0 5 6 302 Reserverad Klicka här
B1406 3 RoK 63,3 5 8 169 Reserverad Klicka här
C1001 1,5 RoK 38,0 1 (Markplan) 5 533 Ledig Klicka här
C1002 2 RoK 42,3 1 (Markplan) 6 171 Reserverad Klicka här
C1003 2 RoK 41,3 1 (Markplan) 6 248 Reserverad Klicka här
C1004 2 RoK 42,8 1 (Markplan) 6 133 Reserverad Klicka här
C1005 2 RoK 60,0 1 (Markplan) 7 685 Reserverad Klicka här
C1101 1,5 RoK 40,9 2 5 679 Reserverad Klicka här
C1102 1,5 RoK 41,1 2 5 695 Reserverad Klicka här
C1103 2 RoK 43,1 2 6 079 Reserverad Klicka här
C1104 2 RoK 42,3 2 6 094 Reserverad Klicka här
C1105 2 RoK 41,3 2 6 017 Reserverad Klicka här
C1106 2 RoK 42,8 2 6 056 Reserverad Klicka här
C1201 1,5 RoK 40,9 3 5 679 Reserverad Klicka här
C1202 1,5 RoK 41,1 3 5 695 Reserverad Klicka här
C1203 2 RoK 43,1 3 6 079 Reserverad Klicka här
C1204 2 RoK 42,3 3 6 094 Reserverad Klicka här
C1205 2 RoK 41,3 3 6 171 Reserverad Klicka här
C1206 2 RoK 42,8 3 6 056 Reserverad Klicka här
C1301 1,5 RoK 40,9 4 5 679 Ledig Klicka här
C1302 1,5 RoK 41,1 4 5 695 Reserverad Klicka här
C1303 2 RoK 43,1 4 6 079 Reserverad Klicka här
C1304 2 RoK 42,3 4 6 094 Reserverad Klicka här
C1305 2 RoK 41,3 4 6 171 Reserverad Klicka här
C1306 2 RoK 42,8 4 6 056 Reserverad Klicka här
C1401 1,5 RoK 40,9 5 5 833 Ledig Klicka här
C1402 1,5 RoK 41,1 5 5 925 Reserverad Klicka här
C1403 2 RoK 43,1 5 6 309 Reserverad Klicka här
C1404 2 RoK 42,3 5 6 248 Reserverad Klicka här
C1405 2 RoK 41,3 5 6 325 Reserverad Klicka här
C1406 2 RoK 42,8 5 6,209 Reserverad Klicka här

*Värme ingår i hyran. Kostnad för vatten och hushållsel tillkommer och debiteras individuellt för respektive lägenhet.